|
Drivers' world championship 2008 |
|
Name | Car | Nat | Points |
|
1 Lewis Hamilton | McLaren-Mercedes | GB | 98 |
|
2 Felipe Massa | Ferrari | Brz | 97 |
|
3 Kimi Raikkonen | Ferrari | Fin | 75 |
|
4 Robert Kubica | BMW Sauber | Pol | 75 |
|
5 Fernando Alonso | Renault | Spa | 61 |
|
6 Nick Heidfeld | BMW Sauber | Ger | 60 |
|
7 Heikki Kovalainen | McLaren | Fin | 53 |
|
8 Sebastian Vettel | Toro Rosso-Ferrari | Ger | 35 |
|
9 Jarno Trulli | Toyota | Ita | 31 |
|
10 Timo Glock | Toyota | Ger | 25 |
|
11 Mark Webber | Red Bull-Renault | Aus | 21 |
|
12 Nelson Piquet | Renault | Brz | 19 |
|
13 Nico Rosberg | Williams-Toyota | Ger | 17 |
|
14 Rubens Barrichello | Honda | Brz | 11 |
|
15 Kazuki Nakajima | Williams | Jpn | 9 |
|
16 David Coulthard | Red Bull-Renault | GB | 8 |
|
17 Sebastien Bourdais | Toro Rosso-Ferrari | Fra | 4 |
|
18 Jenson Button | Honda | GB | 3 |
|
19 Giancarlo Fisichella | Force India-Ferrari | Ita | 0 |
|
19 Adrian Sutil | Force India-Ferrari | Ger | 0 |
|
19 Anthony Davidson* | Super Aguri-Honda | GB | 0 |
|
19 Takuma Sato* | Super Aguri-Honda | Jpn | 0 |
|
Constructors' world championship 2008 |
|
Team | Points |
|
1 Ferrari | 172 |
|
2 McLaren-Mercedes | 151 |
|
3 BMW Sauber | 135 |
|
4 Renault | 80 |
|
5 Toyota | 56 |
|
6 Toro Rosso-Ferrari | 34 |
|
7 Red Bull-Renault | 29 |
|
8 Williams-Toyota | 26 |
|
9 Honda | 14 |
|
10 Force India-Ferrari | 0 |
|
11 Super Aguri-Honda* | 0 |
* Super Aguri dropped out of championship following Spanish Grand Prix because of lack of funds
Final positions after Brazilian Grand Prix
|