Râul Sălăuţa
De la Wikipedia, enciclopedia liberă
|
|||||
|---|---|---|---|---|---|
| Codul Râului | |||||
| Date geografice | |||||
| Zonă de izvorâre | |||||
| Cotă la izvor | m.d.M. | ||||
| Emisar | Someşul Mare | ||||
| Cotă la vărsare | |||||
| Punct de vărsare | Salva | ||||
| Diferenţă de altitudine | m. | ||||
| Date hidrologice | |||||
| Bazin de recepţie | km². | ||||
| Lungimea cursului de apă | km. | ||||
| Debit mediu | m³/s. | ||||
| Debit maxim înregistrat | m³/s. | ||||
| Debit minim înregistrat | m³/s. | ||||
| Date generale | |||||
| traversate | |||||
| Localizare | Judeţul Bistriţa-Năsăud, România | ||||
| Afluenţi | |||||
| Afluenţi de stânga | Ştefăniţa, Pârâul Repede, Pârâul Teiului, Strâmba, Telcişor, Valea Babei, Valea Cerbului, Valea Stegii, Valea Fântânii, Bruhoaia |
||||
| Afluenţi de dreapta | Valea Săbii, Fiad, Fiezel, Ciurita, Valea Morii, Prihodiştea, Bichigiu, Valea lui Nailat, Hordou |
||||
| Principalele localităţi traversate | Romuli, Telciu, Gheorghe Coşbuc, Salva |
||||
| Principalele baraje | |||||
| Principalele porturi | |||||
| Principalele poduri | |||||
| Alte obiective | {{{alte-obiective}}} | ||||
| modifică acest cadru | |||||
Râul Sălăuţa este un curs de apă, afluent al râului Someşul Mare.