Kaca pangheubeulna
Ti Wikipédia, énsiklopédia bébas basa Sunda
Data di handap ieu mah sindangan, panungtungan diropéa téh 10:43, 3 Séptémber 2007.
Pangrobahan ahir ti kaca ieu keur dipaéhkeun. Data anu aya di dieu ayeuna moal dimuat deui.
Di handap ieu némbongkeun 50 hasil tina #1.
Témbongkeun (50 saméméhna) (50 salajengna) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).
- Artikel (09:44, 28 Juli 2004)
- Analisa conjoint (22:38, 23 Agustus 2004)
- Latin hypercube sampling (13:46, 4 Séptémber 2004)
- Kaputusan statistik (05:31, 7 Séptémber 2004)
- Sebaran Wishart (03:24, 17 Séptémber 2004)
- Memorylessness (22:36, 18 Séptémber 2004)
- Statistik terapan (08:25, 22 Nopémber 2004)
- Modél grafik (10:51, 24 Nopémber 2004)
- Zat kimia (07:12, 25 Nopémber 2004)
- Komposisi data (23:45, 3 Désémber 2004)
- Fungsi béta teu lengkep (11:19, 21 Désémber 2004)
- Markov property (03:45, 22 Désémber 2004)
- Data random (07:20, 24 Désémber 2004)
- Régrési Deming (10:03, 24 Désémber 2004)
- Sebaran gamma (21:13, 24 Désémber 2004)
- Gaussian quadrature (21:25, 24 Désémber 2004)
- Cricket statistics (22:44, 24 Désémber 2004)
- Student's t-test (06:55, 4 Januari 2005)
- Probability axioms (02:30, 7 Januari 2005)
- Achdiat Karta Mihardja (05:47, 25 Januari 2005)
- Statistics New Zealand (00:04, 9 Pébruari 2005)
- Dinamika populasi (00:19, 15 Pébruari 2005)
- Bias publikasi (06:23, 15 Pébruari 2005)
- Kaséhatan (20:19, 3 Maret 2005)
- Runtah (20:58, 4 Maret 2005)
- Karbon-14 (17:16, 17 Maret 2005)
- Kala Géologi (03:30, 14 April 2005)
- Estimating parameters (09:46, 19 April 2005)
- Gauss-Markov (09:48, 19 April 2005)
- Hidrogéologi (11:42, 11 Méi 2005)
- Ramatloka (09:19, 28 Méi 2005)
- Spérma (13:18, 30 Méi 2005)
- Panalungtikan psikologi kuantitatif (02:51, 6 Juni 2005)
- Anabolisme (09:27, 21 Juni 2005)
- Kaulinan (08:03, 8 Juli 2005)
- Statistika bisbol (03:30, 11 Juli 2005)
- Évolusi (07:44, 4 Agustus 2005)
- Validasi-silang (03:16, 9 Agustus 2005)
- Gambuh (10:51, 8 Séptémber 2005)
- Wirangrong (03:04, 9 Séptémber 2005)
- Sinom (03:06, 9 Séptémber 2005)
- Pucung (03:08, 9 Séptémber 2005)
- Pangkur (03:10, 9 Séptémber 2005)
- Mijil (03:12, 9 Séptémber 2005)
- Magatru (03:18, 9 Séptémber 2005)
- Lambang (03:19, 9 Séptémber 2005)
- Prosés Gauss-Markov (10:24, 14 Séptémber 2005)
- Bayesian (05:38, 27 Séptémber 2005)
- Budaya Sunda (03:11, 13 Oktober 2005)
- Leuweung (07:08, 19 Oktober 2005)
Témbongkeun (50 saméméhna) (50 salajengna) (20 | 50 | 100 | 250 | 500).