Address:   Home Page

Liste des Wikipédias

From Meta, a Wikimedia project coordination wiki

Jump to: navigation, search

Cette page contient deux listes de Wikipédias dans de nombreuses langues (listes classées selon deux critères différents).

La première, dans laquelle les Wikipédias sont classées par taille, comprend les 253 versions existantes (les Wikipédias en phase de test sont présentées dans une autre partie). On y trouve le nom de la langue en français, ainsi que son nom dans la langue concernée, un lien vers l’article de Wikipédia en français au sujet de cette langue, et vers la page de statistiques du Wikipédia concernée. Dans la deuxième liste, les Wikipédias sont classées par indicatif de langue (fr pour le français, en pour l’anglais...).

Une liste maintenue à jour automatiquement (en anglais) est disponible sur Special:SiteMatrix.

NB : ajouter un lien dans la liste ci-dessous ne permet pas de lancer une nouvelle Wikipédia (pour avoir des renseignements sur le lancement d’un Wikipédia dans une autre langue, se reporter à Comment créer un Wikipédia dans une langue encore absente. Les développeurs pouvant être surchargés, soyez patient après vos demandes.)

Si un Wikipédia dans une autre langue devient active, merci d’inclure un lien vers celui-ci dans toutes les pages appropriées, et d’annoncer la nouvelle sur la Wikipedia-L, ainsi que sur Wikimedia News.

Les langues mentionnées ci-dessous ont leur Wikipédia. Leur évolution peut être suivie sur en:Wikipedia:Multilingual statistics (en anglais) ou sur Wiki stats (dont la grammaire est légèrement différente).

Lists of Wikimedia Foundation projects:
Wikipedia | Wikibooks | Wiktionary | Wikiquote | Wikinews | Wikispecies | Wikisource | Wikiversity
Table of Wikimedia Projects by Size

[edit] Wikipédias classées par nombre d’articles

Voir aussi (en anglais) :

Notes.

  • La colonne Total pages indique le nombre de pages dans tous les espaces de noms (articles, pages d’utilisateur, images, catégories, pages de projet, modèles, discussions, etc.)
  • La colonne Articles décompte les pages présentes dans l’espace principal des articles qui répondent à quelques critères de quantité minimale de texte (hors mise en forme HTML/CSS, liens cibles, code Wiki, images, modèles inclus et métadonnées), définis et calculé automatiquement par le logiciel MediaWiki.
  • La colonne Profondeur est le produit éditions/articles × non-articles/articles. C’est un indicateur approximatif de l’activité d’une Wikipédia, reflétant la fréquence à laquelle les articles sont mis à jour. Pour les Wikipédias ayant moins de 10 000 articles, une valeur supérieure à 200 est considérée comme non significative.

(Vous pouvez copier et coller la syntaxe wiki des tables suivantes depuis ici, qui est mis à jour par un script régulièrement)

[edit] 1 000 000+ articles

Language Language (local) Wiki Articles Total Edits Admins Users Images Depth
1 English English en 2 677 837 15 702 484 274 321 615 1 620 8 594 138 835 442 413


[edit] 300 000+ articles

Langue (article en français) Nom dans la langue d’origine Wiki      Articles Pro­fon­deur     Total pages       Éditions Admi­nis­tra­teurs Utili­sateurs  Images
2 allemand Deutsch de 844 977 81 2 388 782 56 099 045 309 663 422 159 680
3 français français fr 744 729 114 2 908 270 38 350 563 179 507 778 37 080
4 polonais polski pl 566 338 9 973 764 15 849 779 157 236 051 15 004
5 japonais 日本語 ja 550 668 41 1 380 435 23 845 686 68 266 893 63 627
6 italien italiano it 522 830 56 1 539 236 22 615 551 97 332 221 64 802
7 néerlandais nederlands nl 502 874 22 1 159 709 15 225 702 85 203 536 2 610
8 portugais português pt 445 349 65 1 734 528 13 550 364 76 480 438 131
9 espagnol Español es 425 071 90 1 405 067 23 919 607 132 908 319 0
10 russe Русский ru 338 246 73 1 231 124 12 911 232 70 197 995 77 447
11 suédois svenska sv 300 134 23 733 733 8 176 351 98 90 430 23

[edit] 100 000+ articles

Langue (article en français) Nom dans la langue d’origine Wiki      Articles Pro­fon­deur     Total pages       Éditions Admi­nis­tra­teurs Utili­sateurs  Images
12 chinois 中文 zh 210 344 81 475 191 4 988 941 89 323 103 20 395
13 norvégien (bokmål) norsk (bokmål) no 191 910 30 306 881 2 796 558 55 54 221 847
14 finnois Suomi fi 183 998 41 326 691 3 499 228 44 64 351 10 446
15 catalan Català ca 140 425 13 230 396 1 856 309 19 11 102 4 167
16 ukrainien українська uk 130 279 19 169 219 925 620 15 6 749 11 003
17 turc Türkçe tr 118 906 52 421 105 4 152 568 20 169 778 16 925
18 roumain română ro 117 843 26 329 138 2 389 512 23 65 220 27 992
19 volapük volapük vo 117 529 8 243 031 1 621 586 5 1 706 56
20 tchèque čeština cs 111 363 26 262 450 3 011 298 20 43 863 2 627
21 hongrois magyar hu 109 839 52 310 013 4 000 199 30 63 333 29 746
22 espéranto esperanto eo 106 418 12 228 834 1 833 709 13 6 949 16 532
23 slovaque slovenčina sk 102 047 14 150 087 1 166 765 26 9 376 1 599

[edit] 30 000+ articles

Langue (article en français) Nom dans la langue d’origine Wiki      Articles Pro­fon­deur     Total pages       Éditions Admi­nis­tra­teurs Utili­sateurs  Images
24 Danois Dansk da 99 013 252 767 2 773 855 38 57 058 2 753 26
25 Indonésien Bahasa Indonesia id 94 395 277 445 2 228 035 14 82 278 15 556 30
26 Hébreu עברית he 85 740 346 206 6 585 873 52 69 962 25 605 176
27 Arabe العربية ar 84 129 379 598 3 500 052 22 162 185 4 263 114
28 Coréen 한국어 ko 82 563 223 762 2 780 908 22 54 301 3 264 36
29 Lituanien Lietuvių lt 78 240 181 581 1 549 806 21 17 329 12 975 15
30 Vietnamien Tiếng Việt vi 69 644 267 786 1 717 031 19 95 508 10 587 52
31 Serbe Српски / Srpski sr 69 428 233 612 2 137 970 41 27 646 13 312 51
32 Slovène Slovenščina sl 67 961 163 728 1 597 029 31 30 218 5 307 19
33 Bulgare Български bg 65 804 161 243 2 264 782 19 34 954 10 156 30
34 Estonien Eesti et 57 370 137 047 1 323 011 30 12 552 5 545 19
35 Persan فارسی fa 52 598 246 735 1 778 355 7 111 949 9 931 98
36 Croate Hrvatski hr 52 454 122 205 1 597 363 21 22 294 5 005 23
37 Créole haïtien Krèyol ayisyen ht 51 223 56 645 245 289 2 1 851 94 0
38 Nepâlbhâsa (Newar) नेपाल भाषा new 45 089 96 330 295 271 1 1 739 52 4
39 Nynorsk (Neo-norvégien) Nynorsk nn 43 316 109 163 841 488 27 8 148 297 18
40 Galicien Galego gl 42 220 88 016 1 023 577 13 7 308 5 623 14
41 Telougou తెలుగు te 41 936 81 505 360 901 14 7 839 3 943 4
42 Anglais simplifié (à écrire) Simple English simple 41 531 110 261 1 288 095 31 37 826 21 32
43 Thai ไทย th 41 283 161 659 1 592 928 17 56 370 19 827 84
44 Grec Ελληνικά el 38 555 95 058 1 296 366 16 29 586 6 209 29
45 Cebuano Sinugboanong Binisaya ceb 35 655 41 510 270 203 5 1 967 331 0
46 Malais Bahasa Melayu ms 32 821 105 978 756 439 14 29 917 12 705 35
47 Basque Euskara eu 32 702 77 309 919 527 6 5 711 1 22

[edit] 10 000+ articles

Langue (article en français) Nom dans la langue d’origine Wiki      Articles Pro­fon­deur     Total pages       Éditions Admi­nis­tra­teurs Utili­sateurs  Images
48 bosnien bosanski bs 25 358 35 50 068 472 562 19 3 220 3 155
49 géorgien ქართული ka 25 188 27 42 597 284 152 6 1 773 4 532
50 luxembourgeois Lëtzebuergesch lb 24 925 26 40 136 336 984 7 1 228 7 491
51 latin Latina la 24 393 23 31 269 323 264 16 2 291 254
52 meitei ইমার ঠার / বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী bpy 23 403 3 26 855 133 821 1 97 109
53 hindi हिन्दी hi 23 402 6 23 590 108 590 12 2 282 798
54 islandais íslenska is 23 349 33 46 634 337 149 23 2 014 972
55 breton brezhoneg br 22 249 13 31 318 210 328 6 588 1 898
56 albanais shqip